ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 16:41:39 | 1 | 791 | 46,638 0.12% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:36 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 16:41:27 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:18 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:09 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:06 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 16:41:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 16:41:00 | 3 | 1,110 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 16:40:57 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/03/19 16:40:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 16:40:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 16:40:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/19 16:40:45 | 3 | 1,819 | 180,659 0.46% | 7 | ||
2026/03/19 16:40:42 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 |
