
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,75%
Volume totale
$535,82M
MCap totale
$54,28B
87 token in totale
52
/
24
/
11
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $51,23B +0,84% | $88,63 | $5,71B | 1,32M 584,87K/736,19K | $533,84M |
IO 1Y BZLbGT...646K | $58,89M -8,55% | $0,17822 | $89,95K | 6,94K 3,5K/3,43K | $654,31K |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $879,54M +0,78% | $113,07 | $17,42M | 3,59K 1,8K/1,79K | $346,79K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $459,42M +0,99% | $0,82779 | $11,28M | 3,98K 2,07K/1,9K | $344,31K |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $648,05M +0,26% | $0,19509 | $4,21M | 3,95K 1,97K/1,98K | $237,33K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $282,86M +0,84% | $121,99 | $7,19M | 2,76K 1,41K/1,35K | $138,91K |
xBTC 10M CtzPWv...nnkn | $32,96M +0,23% | $81,71K | $2,89M | 354 180/174 | $67,62K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $303,43M +2,91% | $0,052771 | $436,20K | 988 454/534 | $32,18K |
NOS 2Y nosXBV...Moo7 | $18,76M -2,18% | $0,26312 | $841,20K | 499 139/360 | $29,52K |
LOCKIN 2Y 8Ki8Dp...zBd5 | $1,58M +6,21% | $0,0015978 | $311,37K | 354 144/210 | $25,74K |
CLOUD 1Y CLoUDK...FzAu | $11,93M -2,10% | $0,021037 | $457,08K | 483 261/222 | $23,78K |
WEN 2Y WENWEN...LCpk | $4,91M +7,16% | $0,0₅67557 | $154,11K | 1,84K 820/1,02K | $20,18K |
nub 2Y GtDZKA...FxZn | $2,13M +5,09% | $0,0022435 | $647,92K | 155 41/114 | $12,16K |
HONEY 2Y 4vMsoU...gBTy | $13,89M -0,15% | $0,0023763 | $45,98K | 282 134/148 | $10,42K |



