Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2026, 14.16.39 | 254 | 55.192.708 50,18% | 110.000.000 | 372,17 | 14,53903 | 6,00220657 | ||
03/03/2026, 14.16.37 | 282 | 61.164.551 55,61% | 110.000.000 | 351,19 | 14,813966 | 6,666702 | ||
03/03/2026, 14.16.35 | 299 | 85.242.940 77,5% | 110.000.000 | 303,47 | 16,605645 | 9,26333402 | ||
03/03/2026, 14.16.33 | 336 | 90.178.635 81,99% | 110.000.000 | 286,74 | 16,098155 | 9,75985659 | ||
03/03/2026, 14.16.31 | 315 | 78.448.287 71,32% | 110.000.000 | 304 | 15,371322 | 8,47743177 | ||
03/03/2026, 14.16.29 | 397 | 101.877.162 92,62% | 110.000.000 | 298,36 | 19,460395 | 10,93664708 | ||
03/03/2026, 14.16.27 | 327 | 109.978.524 99,99% | 110.000.000 | 304,86 | 21,820636 | 11,70788999 | ||
03/03/2026, 14.16.25 | 272 | 50.263.812 45,7% | 110.000.000 | 336,7 | 11,548405 | 5,37583986 | ||
03/03/2026, 14.16.23 | 387 | 83.959.766 76,33% | 110.000.000 | 303,27 | 16,507291 | 8,95532204 | ||
03/03/2026, 14.16.21 | 250 | 62.457.927 56,78% | 110.000.000 | 295,88 | 11,805525 | 6,67508129 | ||
03/03/2026, 14.16.19 | 270 | 52.813.909 48,02% | 110.000.000 | 311,47 | 10,782801 | 5,66753718 | ||
03/03/2026, 14.16.17 | 253 | 43.993.521 40% | 110.000.000 | 368,17 | 11,447958 | 4,74955829 | ||
03/03/2026, 14.16.15 | 260 | 55.262.761 50,24% | 110.000.000 | 384,66 | 15,269968 | 5,9874355 | ||
03/03/2026, 14.16.13 | 261 | 70.221.904 63,84% | 110.000.000 | 322,11 | 15,009518 | 7,61030718 | ||
03/03/2026, 14.16.11 | 340 | 73.898.589 67,19% | 109.996.328 | 370,59 | 19,381845 | 8,00456831 | ||
03/03/2026, 14.16.09 | 328 | 79.350.982 72,22% | 109.889.016 | 314,84 | 16,403058 | 8,5802908 | ||
03/03/2026, 14.16.07 | 275 | 72.989.279 66,49% | 109.781.809 | 398,27 | 21,179956 | 7,8895765 | ||
03/03/2026, 14.16.05 | 301 | 81.984.704 74,76% | 109.674.706 | 366,62 | 21,216564 | 8,84118529 | ||
03/03/2026, 14.16.03 | 347 | 94.076.491 85,87% | 109.567.708 | 347,14 | 22,563495 | 10,094535 | ||
03/03/2026, 14.16.01 | 271 | 66.281.629 60,56% | 109.460.814 | 335,89 | 15,143645 | 7,11971982 |
