
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4 mois 0x000a...556a | $1,55B $0,60422 | -1,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CZ 13 h 0x0f85...4444 | $126,97K $0,00012698 | +144,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3 S 0x87d8...4444 | $1,62M $0,0016216 | +3,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1 mois 0x1a1e...4444 | $2,07M $0,0020927 | -0,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1 mois 0xce24...6666 | $757,04M $0,99624 | -0,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 mois 0xda7a...52b3 | $869,36M $44,35 | +2,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2 S 0xf9c6...4444 | $1,66M $0,0016683 | -4,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1 mois 0xc51a...4444 | $28,44M $0,028443 | +1,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 S 0xf745...4444 | $5,18M $0,0051844 | -8,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3 mois 0x82ec...4444 | $30,38M $0,030384 | -7,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2 mois 0x3e5d...9ea0 | $178,11M $0,17811 | -1,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 mois 0xe1e9...4444 | $1,47M $0,0014744 | -12,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 搜狗 1 S 0xdb21...7777 | $234,52K $0,00023453 | +39,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 S 0x671e...4444 | $1,69M $0,001697 | -2,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 mois 0x36f2...7777 | $9,24M $0,01497 | -4,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
