
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$570,91K $0,00057283 | -15,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$1,02M $0,0034279 | -13,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$2,37M $0,0024999 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$284,50M $0,2845 | +1,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$766,52K $0,00076652 | -8,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$4,52M $0,0047172 | +28,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$194,07M $194,07 | +0,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$599,76K $0,00059976 | -7,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$4,34M $0,1448 | +0,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$3,94M $0,0039426 | +10,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$5,49B $5,491 | +0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$9,24B $1,155 | +1,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$33,30M $0,033306 | -3,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$2,46M $0,0028007 | -0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$35,46M $0,03547 | -4,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot |
