Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 05/05/2026 23:12:49 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x49a1a4fb | 05/05/2026 23:12:47 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
exactOutputSingle | 05/05/2026 23:12:46 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
exactOutputSingle | 05/05/2026 23:12:46 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
execute | 05/05/2026 23:12:43 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 05/05/2026 23:12:41 | 0ETH | 0,0000142 | |||||
exactOutputSingle | 05/05/2026 23:12:40 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
0x6c05cd2b | 05/05/2026 23:12:39 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
execute | 05/05/2026 23:12:37 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x87d2cf79 | 05/05/2026 23:12:36 | 0ETH | 0,00007034 | |||||
0x2cc4081e | 05/05/2026 23:12:36 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
exactOutputSingle | 05/05/2026 23:12:35 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
transmit | 05/05/2026 23:12:35 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
0x13572d0b | 05/05/2026 23:12:35 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
exactOutputSingle | 05/05/2026 23:12:34 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
0x49a1a4fb | 05/05/2026 23:12:34 | 0ETH | 0,00000825 | |||||
execute | 05/05/2026 23:12:29 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 05/05/2026 23:12:28 | 0,00045 | 0,00000516 | |||||
0x3161b7f6 | 05/05/2026 23:12:27 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
0x3161b7f6 | 05/05/2026 23:12:27 | 0ETH | 0,00000218 |
