Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08/12/2025 01:18:47 | 0,01077129 | 0,00097055 | |||||
POL transfer | 08/12/2025 01:18:47 | 64,719894 | 0,00097057 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02328354 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02328377 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02328261 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02328257 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02328257 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02328358 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02328257 | |||||
0xe328993e | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,02262843 | |||||
0xf4e7aec1 | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,01197117 | |||||
0xf4e7aec1 | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,01199021 | |||||
POL transfer | 08/12/2025 01:18:47 | 6,928335 | 0,00097138 | |||||
0x7299095e | 08/12/2025 01:18:47 | < 0,00000001 | 0,00596379 | |||||
0x7299095e | 08/12/2025 01:18:47 | < 0,00000001 | 0,00505013 | |||||
0x7299095e | 08/12/2025 01:18:47 | < 0,00000001 | 0,00484559 | |||||
0x00000003 | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,01503842 | |||||
0x00000003 | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,01670199 | |||||
0x00000003 | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,01543956 | |||||
0x00000003 | 08/12/2025 01:18:47 | 0POL | 0,01717903 |
