Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,09507939 | |||||
0x2287e350 | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,0325797 | |||||
forward | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,01185126 | |||||
execTransaction | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,01037817 | |||||
modifyLiquidities | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,01246981 | |||||
transfer | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,00343313 | |||||
safeTransferFrom | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,0056014 | |||||
handleOps | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,00636429 | |||||
transfer | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,00589107 | |||||
0x09c56431 | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,01058812 | |||||
handleOps | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,0063654 | |||||
buyLevel | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,27546198 | |||||
0x99712257 | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,05201478 | |||||
transfer | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,00589107 | |||||
handleOps | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,01441123 | |||||
handleOps | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,01441234 | |||||
0x99712257 | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,02937792 | |||||
0x2ceb7034 | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,0241586 | |||||
approve | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,00440865 | |||||
0xd9f0f7f5 | 24/01/2026 14:54:08 | 0POL | 0,01442235 |
