Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,0000177 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,0000177 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00001779 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00015168 | |||||
flush | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,0001606 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00015414 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00006388 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00006388 | |||||
approve | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00006728 | |||||
createOrder | 08/12/2025 04:54:23 | 5 | 0,00013468 | |||||
swapExactAmountIn | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00010615 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00003442 | |||||
0x65f3952b | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00009987 | |||||
deposit | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00006938 | |||||
bridge | 08/12/2025 04:54:23 | 0,03 | 0,00022029 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00012606 | |||||
approve | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00004137 | |||||
transfer | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
0x13568349 | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00100622 | |||||
flushForwarderTokens | 08/12/2025 04:54:23 | 0ETH | 0,00002441 |
