Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 15:13:39 | 2 | 1 043 | 217 148 0,55 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 15:13:33 | 2 | 913 | 145 350 0,37 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:30 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 15:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 15:13:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:09 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:06 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 15:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 15:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 15:12:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 15:12:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
23/03/2026 15:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 15:12:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
23/03/2026 15:12:42 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 |
