Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2026 08:22:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:22:27 | 1 | 1 787 | 119 041 0,3 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:24 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:18 | 3 | 1 175 | 103 998 0,26 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:15 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:22:09 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:03 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
23/03/2026 08:22:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/03/2026 08:21:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
23/03/2026 08:21:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/03/2026 08:21:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/03/2026 08:21:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:21:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/03/2026 08:21:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/03/2026 08:21:36 | 3 | 1 175 | 169 218 0,43 % | 7 |
