Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 22:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:35:15 | 2 | 1 229 | 81 081 0,21 % | 7 | ||
21/04/2026 22:35:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:35:09 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
21/04/2026 22:35:06 | 1 | 1 802 | 220 752 0,56 % | 7 | ||
21/04/2026 22:35:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:34:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:51 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 22:34:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:42 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:33 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:27 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21/04/2026 22:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
