Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 07:38:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 07:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 07:38:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 07:38:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 07:38:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 07:38:09 | 2 | 1 973 | 153 735 0,39 % | 7 | ||
25/04/2026 07:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 07:38:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 07:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 07:37:57 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 07:37:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
25/04/2026 07:37:51 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 07:37:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 07:37:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 07:37:42 | 3 | 1 175 | 104 010 0,27 % | 7 | ||
25/04/2026 07:37:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 07:37:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 07:37:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 07:37:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 07:37:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 |
