Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2026 08:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:39 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:30 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:27 | 2 | 989 | 108 016 0,28 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:18 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:34:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29/03/2026 08:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/03/2026 08:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
