Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 23:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:42:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 23:42:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:42:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:42:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 23:42:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
21/04/2026 23:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:41:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 23:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:41:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:41:39 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | 7 | ||
21/04/2026 23:41:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 23:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:41:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:41:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:41:24 | 3 | 1 111 | 90 352 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 23:41:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
