Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 01:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 01:32:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:15 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:06 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 01:32:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:51 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:48 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:45 | 4 | 2 345 | 288 295 0,73 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 01:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
