Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 19:58:30 | 3 | 1 111 | 129 040 0,33 % | 7 | ||
23/04/2026 19:58:27 | 3 | 1 111 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 19:58:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 19:58:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 19:58:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 19:58:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 19:58:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 19:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 19:58:06 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 19:58:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 19:58:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 19:57:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 19:57:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 19:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 19:57:48 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 19:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 19:57:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 19:57:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 19:57:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 19:57:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
