
Tulostaulukko
Omat kopiokaupat
Kaikki
Sniper
DEV
Tuore
Pump Smart Money
Vaikuttajat
7 pv
# | Osoite | 7D PnL | 7D profit rate | 7D PnL trend | 7D voittoprosentti | Avg buy | Top earning tokens | Volume | Transactions | Viimeisin aktiviteetti | Toimenpide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$87,12K | +575,67 % | 50,00 % | $210,54 | $122,25K | 139 | -- | |||||
+$80,27K | +17,63 % | 64,63 % | $156,55 | $1,06M | 5 263 | -- | |||||
+$63,36K | +69,86 % | 70,43 % | $162,73 | $249,10K | 953 | -- | |||||
+$60,42K | +10,39 % | 59,49 % | $77,00 | $1,28M | 10 955 | -- | |||||
+$51,66K | +16,09 % | 39,74 % | $82,84 | $777,04K | 5 924 | -- | |||||
+$49,79K | +74,85 % | 38,23 % | $1,51K | $233,10K | 217 | -- | |||||
+$47,10K | +28,41 % | 33,49 % | $431,19 | $401,75K | 749 | -- | |||||
+$45,51K | +188,06 % | 100,00 % | $6,05K | $93,91K | 292 | -- | |||||
+$44,05K | +37,90 % | 57,41 % | $221,24 | $279,76K | 1 018 | -- | |||||
+$39,32K | +225,77 % | 44,44 % | $1,34K | $118,83K | 125 | -- | |||||
+$38,76K | +8,06 % | 46,01 % | $103,32 | $1,01M | 7 014 | -- | |||||
+$37,68K | +106,19 % | 49,12 % | $247,53 | $130,11K | 560 | -- | |||||
+$36,12K | +15,29 % | 60,54 % | $142,00 | $520,24K | 2 575 | -- | |||||
+$35,09K | +46,12 % | 31,74 % | $1,25K | $233,09K | 187 | -- | |||||
+$34,84K | +59,48 % | 34,92 % | $299,56 | $162,04K | 436 | -- |
UKK
Vakaa
