Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
20:13:51 03/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
