Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,17589848 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,17443313 | |||||
claim | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,02448967 | |||||
0xb4082a2b | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,35876682 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,32457236 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,01811838 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,17828462 | |||||
0x46a73fb1 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,12911175 | |||||
claimInterest | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,05419942 | |||||
execTransaction | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,13227377 | |||||
claim | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,02448967 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,3234864 | |||||
0x5638f1f3 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,0421067 | |||||
0xd9f0f7f5 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,05764317 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,16294167 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,10357842 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,17432647 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,28024468 | |||||
0x2287e350 | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,17072251 | |||||
claim | 22.01.2026, 10:41:14 | 0POL | 0,02448967 |
