Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00401994 | |||||
0x46a73fb1 | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,0078363 | |||||
getReward | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00167427 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToNative | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00954309 | |||||
setApprovalForAll | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,0013857 | |||||
handleOps | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00210708 | |||||
handleOps | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00543885 | |||||
handleOps | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00288531 | |||||
0x49df813c | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00219052 | |||||
0x49df813c | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00219052 | |||||
0x49df813c | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00205784 | |||||
0x49df813c | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00215957 | |||||
0x49df813c | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00207111 | |||||
0x49df813c | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00238676 | |||||
0x49df813c | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00207111 | |||||
0x00000008 | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00152412 | |||||
0x00000008 | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00152412 | |||||
0xeb983773 | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00972822 | |||||
0x00000008 | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,0015245 | |||||
0xeb983773 | 06/12/2025 10:45:21 | 0POL | 0,00972746 |
