Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harvest | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,0058703 | |||||
handleOps | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00504967 | |||||
claim | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00401937 | |||||
claim | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00707842 | |||||
claimInterest | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00887874 | |||||
claim | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00938318 | |||||
handleOps | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00457124 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,02583909 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,02583909 | |||||
transfer | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00284716 | |||||
0x46a73fb1 | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,01999922 | |||||
claimInterest | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00852287 | |||||
approve | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00343552 | |||||
claim | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00938318 | |||||
0xb80c2f09 | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,06547038 | |||||
transfer | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00423377 | |||||
handleOps | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,01290735 | |||||
handleOps | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00970794 | |||||
0x2ceb7034 | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,02113237 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25.01.2026, 11:45:04 | 0POL | 0,00785165 |
