交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00777185 | |||||
redeem | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.01191368 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.01674785 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.01549189 | |||||
stake | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00714572 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00597872 | |||||
claimInterest | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00751161 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.01674635 | |||||
stake | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00732151 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.02085992 | |||||
claim | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00340173 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00670287 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.01614691 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.0080069 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.02186445 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.01692288 | |||||
unstake | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.00447014 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.0208698 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.01692288 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/03 08:12:43 | 0POL | 0.02329025 |
