Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:53:55 06/03/2026 | 284 | 0,00133908 | |
03:53:53 06/03/2026 | 216 | 0,00046903 | |
03:53:51 06/03/2026 | 228 | 0,00049899 | |
03:53:49 06/03/2026 | 179 | 0,00031509 | |
03:53:47 06/03/2026 | 200 | 0,00083748 | |
03:53:45 06/03/2026 | 211 | 0,0007501 | |
03:53:43 06/03/2026 | 188 | 0,00063959 | |
03:53:41 06/03/2026 | 209 | 0,00051978 | |
03:53:39 06/03/2026 | 244 | 0,00048773 | |
03:53:37 06/03/2026 | 202 | 0,00041403 | |
03:53:35 06/03/2026 | 223 | 0,00047071 | |
03:53:33 06/03/2026 | 259 | 0,00262591 | |
03:53:31 06/03/2026 | 248 | 0,00137333 | |
03:53:29 06/03/2026 | 261 | 0,00124196 | |
03:53:27 06/03/2026 | 230 | 0,00037749 | |
03:53:25 06/03/2026 | 195 | 0,00071725 | |
03:53:23 06/03/2026 | 197 | 0,00049085 | |
03:53:21 06/03/2026 | 284 | 0,00085668 | |
03:53:19 06/03/2026 | 212 | 0,00050444 | |
03:53:17 06/03/2026 | 204 | 0,00041793 |
