Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,179.38 | $2,276,928,130,643,683 | $1,517,938,714,882,779.8 | 14 | 01/03/2026, 11:05:30 | |
| 2 | $1,264.63 | $190,132,571,549,881.78 | $126,463,029,501,763.14 | 12 | 26/02/2026, 14:18:35 | |
| 3 | $1,140.4 | $171,776,212,355,460.78 | $114,040,152,617,966.3 | 12 | 03/03/2026, 18:01:48 | |
| 4 | $792.88 | $119,963,546,197,495.92 | $79,288,268,265,852.23 | 12 | 03/03/2026, 09:42:16 | |
| 5 | $729.04 | $110,264,127,126,415.03 | $72,904,685,182,661.19 | 12 | 27/02/2026, 21:22:07 | |
| 6 | $558.81 | $84,510,290,023,082.02 | $55,881,180,198,666.42 | 12 | 28/02/2026, 10:56:08 | |
| 7 | $93.33 | $3.99 | $9,333,694,569,599.55 | 12 | 19/01/2026, 14:10:36 | |
| 8 | $0.98 | $7.98 | $8,908,334,978,834.46 | 12 | 15/09/2025, 17:23:38 | |
| 9 | $323.14 | $639,820.13 | $3,231,403,474,399.16 | 1,146 | 22/10/2025, 21:17:35 | |
| 10 | $0.42 | $461,825.55 | $2,142,271,659,267.97 | 2,087 | 16/12/2025, 16:52:29 | |
| 11 | $124.96 | $125,500.18 | $1,249,662,594,248.92 | 10 | 26/02/2026, 00:47:01 | |
| 12 | $0.1 | $34,512.31 | $1,096,164,068,776.36 | 126 | 25/09/2025, 05:25:51 | |
| 13 | $585.94 | $1,260,000,176,597.31 | $585,947,758,460.07 | 206 | 03/03/2026, 19:08:21 | |
| 14 | $331.27 | $337,898,737,870.07 | $331,273,272,076.27 | 3 | 02/03/2026, 05:21:47 | |
| 15 | $0.23 | $239,564,444,027.04 | $238,610,004,011.13 | 2 | 02/03/2026, 13:05:53 | |
| 16 | $114.39 | $0.63 | $228,784,966,533.62 | 5 | 03/01/2025, 08:30:55 | |
| 17 | $151.11 | $968,806,154,049.06 | $151,117,026,838.23 | 1,668 | 03/03/2026, 19:41:17 | |
| 18 | $1.13 | $221.98 | $113,532,788,765.83 | 26 | 03/02/2025, 02:13:37 | |
| 19 | $105.76 | $1.52 | $105,762,884,613.65 | 72 | 20/01/2025, 23:30:22 | |
| 20 | $0.99 | $59,578.91 | $99,298,194,419.09 | 20 | 13/11/2025, 03:12:49 |

