Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.08523109 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.1128315 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.08522387 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.08522748 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.07124918 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.09036547 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.10713949 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.09036185 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.11285499 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.08122946 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.16911176 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.08144505 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.08144505 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.17075306 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.06639001 | |||||
mint | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.05613753 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.07815763 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.10275305 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.07654404 | |||||
0x2287e350 | 23/01/2026, 02:15:24 | 0POL | 0.07649104 |
