Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01776259 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01525268 | |||||
| relayCall | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01198998 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01814906 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01986946 | |||||
| 0x5638f1f3 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.00541979 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01349955 | |||||
| execTransaction | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01845066 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.00289108 | |||||
| approve | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.00153693 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.02731255 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.0132907 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.06265033 | |||||
| 0x2287e350 | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.01418442 | |||||
| forward | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.008551 | |||||
| POL transfer | 01/11/2025, 03:51:18 | 48.93907708 | 0.0013299 | |||||
| POL transfer | 01/11/2025, 03:51:18 | 7.24551459 | 0.0013299 | |||||
| forward | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.00866727 | |||||
| forward | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.00867638 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 03:51:18 | 0POL | 0.00223866 | 
