Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.0202489 | |||||
0x00000008 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.07404705 | |||||
0x66c80bed | 23/01/2026, 02:15:36 | < 0.00000001 | 0.01764324 | |||||
0x66c80bed | 23/01/2026, 02:15:36 | < 0.00000001 | 0.01764324 | |||||
0x66c80bed | 23/01/2026, 02:15:36 | < 0.00000001 | 0.01764324 | |||||
0x300207d4 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.01764625 | |||||
0x66c80bed | 23/01/2026, 02:15:36 | < 0.00000001 | 0.01764324 | |||||
0x00000003 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.13643005 | |||||
ROOT4146650865 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.06467757 | |||||
0xff70b936 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.01471788 | |||||
swap | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.0202489 | |||||
swap | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.0202489 | |||||
swap | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.0202489 | |||||
swap | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.0202489 | |||||
swap | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.0202489 | |||||
ROOT4146650865 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.04954589 | |||||
0x001e1605 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.02008004 | |||||
0xeaa79076 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.09114716 | |||||
0x001e1605 | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.02008004 | |||||
swap | 23/01/2026, 02:15:36 | 0POL | 0.0202489 |
