Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.00005056 | 0.0000005 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.03267 | 0.00000052 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.0898425 | 0.00000052 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.03267 | 0.0000005 | |||||
0x000000c3 | 07/12/2025, 00:47:59 | < 0.00000001 | 0.00005893 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.0000054 | |||||
sanleo | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00017169 | |||||
swapExactAmountIn | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00003697 | |||||
swap | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00003562 | |||||
approve | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00000676 | |||||
approve | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00009357 | |||||
requestExit | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.0000405 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.03267 | 0.00000255 | |||||
0x50223d05 | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.0268 | 0.00000349 | |||||
claim | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.0000605 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.002 | 0.00002145 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00004615 | |||||
approve | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00004726 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 07/12/2025, 00:47:59 | 0.003 | 0.00012187 | |||||
transfer | 07/12/2025, 00:47:59 | 0ETH | 0.00004963 |
