Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004208 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004204 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004173 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00021433 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00014391 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004249 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00009146 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00019987 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004016 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00012956 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004603 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004372 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004651 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.0000423 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00015562 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004664 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004394 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00049705 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00003417 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:11 | 0.00004189 | 0.000001 |
