Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00035227 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 3.12301371 | 0.00005314 | |||||
0x98f81962 | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00038061 | |||||
transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00006681 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 3.05 | 0.00005669 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00008112 | |||||
0x4cf3fe9c | 17/11/2025, 00:23:59 | 0.00004692 | 0.00019518 | |||||
transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00007233 | |||||
transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00009915 | |||||
transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00007231 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0.00002955 | 0.000063 | |||||
0x2ba67c70 | 17/11/2025, 00:23:59 | < 0.00000001 | 0.00018218 | |||||
MoooZ1089603480 | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00031463 | |||||
0x03f8f003 | 17/11/2025, 00:23:59 | < 0.00000001 | 0.0001858 | |||||
transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00007539 | |||||
transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00007542 | |||||
transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00007545 | |||||
uniswapV3SwapTo | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00015241 | |||||
uniswapV3SwapTo | 17/11/2025, 00:23:59 | 0ETH | 0.00012415 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 00:23:59 | 0.000065 | 0.00007243 |
