Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000337 | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000022 | 0.00000434 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0.00000894 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0.00000953 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000025 | 0.00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0.00000954 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000017 | 0.00000434 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0.00000894 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000059 | 0.00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0.00000934 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | < 0.00000001 | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000094 | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.0000002 | 0.00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0.00000953 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000032 | 0.00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0.00000854 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.01146449 | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000024 | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | < 0.00000001 | 0.00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0.00000025 | 0.00000434 |
