Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2026, 11:45:47 | 40 | 0 | 5,070 | 840,066 10.5 % | 8,007,811 | 1 | 2.04884 | ||
11/03/2026, 11:45:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:44:53 | 100 | 0 | 11,851 | 2,100,033 26.23 % | 8,007,811 | 1 | 2.0501 | ||
11/03/2026, 11:44:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:44:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:44:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:44:03 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.45 | 2.04803 | ||
11/03/2026, 11:43:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:43:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:43:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:43:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:43:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:42:32 | 6 | 0 | 1,209 | 126,000 1.58 % | 8,007,811 | 11.92 | 2.049501 | ||
11/03/2026, 11:42:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:41:56 | 10 | 0 | 1,654 | 210,000 2.63 % | 8,000,000 | 2.28 | 2.048478 | ||
11/03/2026, 11:41:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:41:31 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 2.77 | 2.048116 | ||
11/03/2026, 11:41:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
11/03/2026, 11:40:34 | 5 | 0 | 1,110 | 105,000 1.32 % | 8,000,000 | 8.34 | 2.048876 | ||
11/03/2026, 11:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
