Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 18:45:30 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:24 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:12 | 4 | 1,841 | 157,023 0.4 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:45:00 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 18:44:33 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 |
