Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 23:20:39 | 1 | 1,511 | 103,209 0.26 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:24 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:21 | 2 | 1,633 | 124,185 0.32 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:15 | 4 | 1,657 | 134,895 0.34 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:20:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:19:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 23:19:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 23:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 23:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 23:19:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
