Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 09:40:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:54 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:48 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:06 | 2 | 8,870 | 780,304 1.96 % | 7 | ||
04/05/2026, 09:39:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
