Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 17:11:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:30 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 17:10:57 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:10:54 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:10:51 | 2 | 1,909 | 140,053 0.36 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:10:48 | 3 | 1,175 | 169,206 0.43 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:10:45 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:10:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 17:10:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
