Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:27 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:21 | 3 | 1,174 | 147,522 0.37 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:18 | 2 | 988 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:44:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:54 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:51 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:43:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
