Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 00:23:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:42 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:33 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:27 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:24 | 2 | 1,697 | 137,723 0.35 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:18 | 3 | 1,111 | 112,072 0.29 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 00:22:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 |
