Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:46:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:36 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:18 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:06 | 2 | 1,280 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:03 | 3 | 1,175 | 142,674 0.36 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:46:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:45:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:45:54 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:45:51 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 |
