Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 21:14:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:14:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:14:06 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:14:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:14:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:54 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:42 | 2 | 988 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:30 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:27 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:24 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:21 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43 % | 7 | ||
03/05/2026, 21:13:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
