交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/02 05:41:18 | 0POL | 0.00190812 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/02 05:41:18 | 0POL | 0.0318508 | |||||
forward | 2025/11/02 05:41:18 | 0POL | 0.00614291 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:18 | 0POL | 0.00286849 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:18 | 0POL | 0.00201355 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:18 | 0POL | 0.00290387 | |||||
0xc320682c | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.0084736 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00164108 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00164715 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/02 05:41:16 | 2 | 0.00253638 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00100643 | |||||
0x7b951c33 | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00598252 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00801753 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00103079 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00117067 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.0017301 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00103045 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00117067 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00131232 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:41:16 | 0POL | 0.00152909 |
