交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.57418737 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.04305048 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00836459 | |||||
transfer | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00512912 | |||||
approve | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00296482 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.02179273 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00648338 | |||||
unstake | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.0072919 | |||||
approve | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00470707 | |||||
stake | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.01717038 | |||||
stake | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.01717038 | |||||
claimInterest | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00851111 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.03565907 | |||||
claimInterest | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.01225123 | |||||
transfer | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00393179 | |||||
claim | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00554812 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.03516967 | |||||
stake | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.0171716 | |||||
claim | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.00976886 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/15 08:38:02 | 0POL | 0.01033483 |
