交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.07485802 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.04738432 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.04458933 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.04458933 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.28067316 | |||||
0xec0ab6a7 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.04365578 | |||||
handleOps | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.01583892 | |||||
handleOps | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.03197885 | |||||
approve | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.00580432 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.07322882 | |||||
stake | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.02337758 | |||||
join | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.02203623 | |||||
stake | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.03361733 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.0186615 | |||||
unstake | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.01427318 | |||||
stake | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.03361494 | |||||
unstake | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.01427557 | |||||
claim | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.02663833 | |||||
claim | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.02663693 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/14 13:19:36 | 0POL | 0.02139989 |
