交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00964581 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.0200159 | |||||
redeem | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.01102736 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00698452 | |||||
transfer | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00287944 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.02613299 | |||||
unstake | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00534266 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00801029 | |||||
claim | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00244064 | |||||
stake | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00875057 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.02613119 | |||||
transfer | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00392419 | |||||
transfer | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00240411 | |||||
claim | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00948957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.02613119 | |||||
stake | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.01258346 | |||||
stake | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00854047 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.01263494 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.00862026 | |||||
stake | 2025/12/22 15:06:31 | 0POL | 0.01258166 |
