
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 ngày | Tỷ suất lợi nhuận 7 ngày | Xu hướng PNL 7 ngày | Tỷ lệ thắng 7 ngày | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$89,01K | +555,42% | 42,85% | $188,20 | $121,41K | 133 | -- | |||||
+$76,16K | +45,51% | 36,65% | $409,32 | $432,23K | 812 | -- | |||||
+$64,14K | +17,19% | 63,21% | $158,62 | $873,25K | 4.325 | -- | |||||
+$63,75K | +11,41% | 60,37% | $76,00 | $1,23M | 10.678 | -- | |||||
+$61,45K | +78,60% | 69,50% | $159,89 | $221,99K | 829 | -- | |||||
+$49,74K | +80,48% | 38,70% | $1,53K | $225,45K | 207 | -- | |||||
+$44,60K | +15,65% | 39,69% | $88,66 | $681,50K | 4.901 | -- | |||||
+$41,20K | +290,84% | 47,05% | $818,55 | $82,37K | 111 | -- | |||||
+$40,07K | +94,19% | 37,73% | $281,92 | $138,16K | 381 | -- | |||||
+$39,73K | +43,04% | 60,78% | $246,72 | $225,33K | 749 | -- | |||||
+$37,52K | +8,54% | 47,28% | $103,23 | $930,24K | 6.481 | -- | |||||
+$36,53K | +214,95% | 100,00% | $4,24K | $70,52K | 139 | -- | |||||
+$35,44K | +152,21% | 55,55% | $697,90 | $66,40K | 69 | -- | |||||
+$34,80K | +16,41% | 31,57% | $972,39 | $458,86K | 293 | -- | |||||
+$34,09K | +17,87% | 58,25% | $134,90 | $415,61K | 2.599 | -- |
FAQ
Ổn định
