Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 10:23:43 30/10/2025 | 0POL | 0,01491106 | |||||
transferFrom | 10:23:43 30/10/2025 | 0POL | 0,00773749 | |||||
transfer | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00188086 | |||||
mint | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00963437 | |||||
0xc320682c | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,01722151 | |||||
0xfdaf2075 | 10:23:41 30/10/2025 | 0,4070501 | 0,00228978 | |||||
transfer | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00227445 | |||||
transfer | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00128074 | |||||
transfer | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00128756 | |||||
0x03eac4f5 | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,0115796 | |||||
handleOps | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00377517 | |||||
0xa64dfa75 | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00793419 | |||||
handleOps | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00855096 | |||||
0xc8f7140b | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,02347109 | |||||
0xe59f2e70 | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,04772967 | |||||
bet | 10:23:41 30/10/2025 | 0,02 | 0,01916315 | |||||
0xdd46508f | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,01099138 | |||||
mint | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,01441074 | |||||
0x2ceb7034 | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,03042077 | |||||
handleOps | 10:23:41 30/10/2025 | 0POL | 0,00445136 |
