Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claim | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,03175874 | |||||
| POL transfer | 00:15:24 01/11/2025 | 20 | 0,03158763 | |||||
| 0x2287e350 | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,07613764 | |||||
| claimInterest | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,02859638 | |||||
| 0x2287e350 | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,05889675 | |||||
| 0x2287e350 | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,16600945 | |||||
| createProxy | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,06160908 | |||||
| stake | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,02720345 | |||||
| execTransaction | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,03405221 | |||||
| 0x2287e350 | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,07819527 | |||||
| 0x2287e350 | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,06820866 | |||||
| claim | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,01295024 | |||||
| 0x2287e350 | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,05487955 | |||||
| transfer | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,01414088 | |||||
| transfer | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,01080036 | |||||
| POL transfer | 00:15:24 01/11/2025 | < 0,00000001 | 0,0051459 | |||||
| claim | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,03356029 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:15:24 01/11/2025 | 0POL | 0,09057215 | |||||
| POL transfer | 00:15:24 01/11/2025 | 0,02144878 | 0,0052812 | |||||
| POL transfer | 00:15:24 01/11/2025 | 0,02144878 | 0,0052812 | 
