Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,01545306 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,04033355 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,04153614 | |||||
claim | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,00627542 | |||||
0x3829cab1 | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,0126868 | |||||
claimInterest | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,01385722 | |||||
0xff709f87 | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,00441659 | |||||
forward | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,01640437 | |||||
forward | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,01676539 | |||||
POL transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 0,31934838 | 0,00259206 | |||||
0xe7ad89e7 | 12:25:11 30/10/2025 | 1,2 | 0,00323884 | |||||
transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,00770709 | |||||
transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,01050915 | |||||
POL transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 20 | 0,02068824 | |||||
transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,00466914 | |||||
POL transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 0,3 | 0,00266687 | |||||
transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,00449533 | |||||
transfer | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,00734205 | |||||
aggregate | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,03147902 | |||||
0x5638f1f3 | 12:25:11 30/10/2025 | 0POL | 0,01232407 |
