Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proxy | 10:35:41 28/11/2025 | 0POL | 0,08736371 | |||||
forward | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,05001245 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 | |||||
emitOnChainData | 10:35:39 28/11/2025 | 0POL | 0,00874791 |
