Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x31931955 | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,02952735 | |||||
transfer | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,00894533 | |||||
POL transfer | 00:10:33 28/12/2025 | 0,02176982 | 0,00544245 | |||||
0x9265bb9d | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,02772201 | |||||
0x0837214b | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,10343126 | |||||
0x85b4db58 | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,02436727 | |||||
transfer | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,01451002 | |||||
swap | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,07806406 | |||||
transfer | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,01335827 | |||||
transfer | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,01335827 | |||||
transfer | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,01336232 | |||||
transfer | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,02107596 | |||||
approve | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,03101142 | |||||
approve | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,02909685 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:10:33 28/12/2025 | 0POL | 0,1753944 | |||||
transfer | 00:10:31 28/12/2025 | 0POL | 0,00909876 | |||||
0x99712257 | 00:10:31 28/12/2025 | 0POL | 0,08827938 | |||||
forward | 00:10:31 28/12/2025 | 0POL | 0,02995682 | |||||
transfer | 00:10:31 28/12/2025 | 0POL | 0,01000488 | |||||
transfer | 00:10:31 28/12/2025 | 0POL | 0,01001107 |
