Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01357621 | |||||
forward | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00693495 | |||||
POL transfer | 19:13:16 25/01/2026 | 0,00569412 | 0,0010807 | |||||
forward | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00697096 | |||||
0x1d4dc4d8 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01488765 | |||||
forward | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00700888 | |||||
0xf7295547 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00351542 | |||||
exactInputSingle | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00722974 | |||||
execute | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,0107679 | |||||
claim | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,0029845 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,0191863 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,0191863 | |||||
POL transfer | 19:13:16 25/01/2026 | 5 | 0,00115198 | |||||
placeBet | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,05123861 | |||||
validateTransactionProofV1 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00719344 | |||||
validateTransactionProofV1 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00719344 | |||||
validateTransactionProofV1 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00670119 | |||||
claimInterest | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00680417 | |||||
stake | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,00645753 | |||||
0x46a73fb1 | 19:13:16 25/01/2026 | 0POL | 0,01620702 |
