Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 00:01:59 08/12/2025 | 20 | 0,00334026 | |||||
depositConsumption | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,01586703 | |||||
transfer | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,00740108 | |||||
mint | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,00431389 | |||||
execTransaction | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,02409863 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,05599943 | |||||
execTransaction | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,02053555 | |||||
stake | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,02696556 | |||||
0x46a73fb1 | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,04593332 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,05599943 | |||||
approve | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,00465391 | |||||
0x2287e350 | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,03958143 | |||||
claimInterest | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,01622394 | |||||
execTransaction | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,02885214 | |||||
approve | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,00741069 | |||||
0x2287e350 | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,04828421 | |||||
0x2287e350 | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,05102193 | |||||
0xd9f0f7f5 | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,02145442 | |||||
0x2287e350 | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,05002381 | |||||
0x2287e350 | 00:01:59 08/12/2025 | 0POL | 0,06495615 |
